SJSZ-65/132 linja tal-produzzjoni tal-profil tal-plastik tal-injam tal-PVC
Parametru Tekniku għal sett komplut
Introduzzjoni qasira
No | oġġett | parametru |
1 | Reżina xierqa | PVC + addittivi oħra |
2 | Veloċità tal-linja | 0-10m/min |
3 | output | 180-240 kg/h |
4 | Dimensjoni ta' barra | 26 х 1.5 х 2.5 m |
5 | Provvista ta 'enerġija | 380V, 50Hz, jew skond il-ħtieġa speċjali tal-klijent |
SJSZ-65/132 Parametri tal-linja tal-produzzjoni tal-profil tal-plastik tal-injam tal-PVC
Nru tas-serje | Isem tat-tagħmir | Mudell | Kwantità | Rimarki |
1.1 | Feeder awtomatiku bil-kamin | KLX-300 | 1sett |
|
1.2 | Estrużur koniku twin kamin | SJSZ-65/132 | 1sett |
|
1.3 | Pjattaforma tal-iffurmar tal-vakwu | CS-6000 | 1sett |
|
1.4 | Il-magna tat-trazzjoni | CS-240 | 1sett |
|
1.5 | Magna tat-tqattigħ | CS-300 | 1sett |
|
1.6 | Apparat tal-ħatt | CS-6000 | 1sett |
|
2.Parametru tekniku
1.1 CS-300 Feeder awtomatiku bil-kamin | |||
(1) | Qawwa tal-magna tat-tmigħ | KW | 1.5 |
(2) | Dijametru tal-pajp tat-tmigħ | mm | Φ102 |
(3) | Tul tal-pajp tat-tmigħ | M | 4-5 |
(4) | Materjal tal-pajp tal-ġarr |
| Azzar li ma jsaddadx |
(5) | Kapaċità tal-ġarr | KG/h | 300 |
(6) | Volum tal-bin | KG | 200 |
(7) | Materjal tal-kaxxa tal-materjal |
| Azzar li ma jsaddadx |
(8) | Vultaġġ tal-provvista |
| 380V/50HZ |
1.2 SJSZ-65/132 Estrużur koniku twin kamin
(1)Invita u Invita | |
Dijametru tal-kamin: | Φ65/Φ132mm |
Numru ta' viti: | 2 |
Rotazzjoni tal-kamin: | Rotazzjoni b'lura 'l barra sinkronika |
Ebusija tal-kamin: | HV>740 |
Ebusija tal-kanna: | HV>940 |
Materjali tal-kanna tal-kamin u tal-kamin: | Trattament ta 'nitriding 38CrMoAIA |
Fond tas-saff tan-nitrur tal-kanna bil-kamin: | Il-kanna bil-kamin ta '0.4-0.7mm hija sprejjata b'liga fuq quddiem |
Modalità tat-tisħin: | Tisħin ta 'ċirku tat-tisħin tal-aluminju fondut |
Mod ta 'regolazzjoni tal-veloċità tal-magna prinċipali: | Ir-regolazzjoni tal-veloċità tal-konverżjoni tal-frekwenza |
(2)Reducer u kaxxa tad-distribuzzjoni | |
Tip ta' installazzjoni: | Installazzjoni orizzontali |
Reducer: | Reducer imwebbes |
Materjal tal-irkaptu: | 20CrMnTi huwa karburizzat u mitfi, b'ebusija ta 'HRC58-62 grad.Huwa pproċessat bit-tħin tal-irkaptu biex jiżgura l-eżattezza tat-trażmissjoni tal-irkaptu u jnaqqas il-ħoss. |
Modalità tat-tkessiħ: | Iż-żejt tal-ger huwa mkessaħ billi tiflaħ l-ilma mill-kondensatur |
Bering tal-ispinta importat: | Output ta 'torque għoli |
(3) Twin kamin sfurzat tmigħ | |
Mod ta' tmigħ: | Mejter u trasport awtomatiku b'żewġ kamin |
Mod ta' regolazzjoni tal-veloċità: | Kontroll tal-frekwenza |
(4) Sistema ta 'kontroll elettriku | |
Kuntattur: | SIEMENS |
Miter tal-kontroll tat-temperatura: | Omron/Delta |
Konvertitur tal-frekwenza: | ABB/Delta |
Swiċċ ta' l-arja ta' circuit breaker: | SCHNEIDER |
1.3 CS-6000 Pjattaforma tal-iffurmar tal-vakwu
Tul tal-pjattaforma: | 4000mm |
Gwida għall-installazzjoni tal-moffa: | Profil ta 'liga tal-aluminju ta' kwalità għolja bi T-groove |
Użu ta 'fann vortex: | Tbajja ta 'l-ilma fuq il-wiċċ ta' prodotti mnixxfa |
Aġġustament tal-mejda tal-issettjar: | L-aġġustament 'l fuq u' l isfel huwa kaxxa tal-ger tad-dudu u aġġustament tal-virga bil-kamin L-aġġustament tax-xellug u tal-lemin huwa l-aġġustament tal-virga bil-kamin Il-parentesi tal-ilma tat-tabella tad-daqs hija aġġustata b'kaxxa tal-gerijiet tad-dudu u virga bil-kamin |
Tul tal-apparat mobbli elettriku: | 800mm |
Mudell ta 'reducer ċiklojdali planetarju (mixi 'l quddiem u lura): | 1.1KW ċikloidal pinwheel reducer mutur huwa użat għall-aġġustament |
1.4 CS-240 Il-magna tat-trazzjoni
Modalità ta' trazzjoni: | Double track traction | |
Materjal tal-blokka tal-gomma: | Ġel tas-silika | |
Wisa' tal-blokka tal-gomma: | 240mm × 1排 | |
Tip ta' kklampjar: | Tip tad-driegħ tal-krank taċ-ċilindru | |
Mod ta' regolazzjoni tal-veloċità: | Ir-regolazzjoni tal-veloċità tal-konverżjoni tal-frekwenza | |
1.5 CS-300Magna tat-tqattigħ | ||
Tip ta' kklampjar: | Pnewmatiċi | |
Daqs tal-qtugħ: | 10-300mm | |
1.6、CS-6000 Apparat ta 'kwittanza tal-linja awtomatika sħiħa
| ||
Tul: | 6000mm | |
Materjal tal-mejda: | Azzar li ma jsaddadx | |
Mod ta 'skarika: | Uża ċilindru | |
Forma ta' rilaxx: | Ħatt awtomatiku |